Jadwal MotoGP 2016 Live di Trans7
, klasemen sementara, jumlah poin pembalap terbaru setiap usai balapan disemua sirkuit. Musim 2016, ada terjadi beberapa perubahan urutan pada negara penyelenggara. Namun, untuk seri balapan pertama MotoGP 2016 kembali digelar di sirkuit Losail International, Qatar.
Pada bulan Oktober lalu FIM juga telah merilis pembalap yang akan bertarung di musim 2016. Baru ada 22 nama pembalap yang masuk dalam line-up.
Jadwal MotoGP 2016
No | Negara | Sirkuit | Tanggal | JAM |
---|---|---|---|---|
1 | Qatar | Losail | 20 Maret | – |
2 | Argentina | Termas de Río Hondo | 3 April | – |
3 | Amerika | Circuit Of The Americas | 10 April | – |
4 | Spanyol | Jerez | 24 April | – |
5 | Perancis | Le Mans | 8 Mei | – |
6 | Italy | Mugello | 22 Mei | – |
7 | Catalunya | de Barcelona-Catalunya | 5 Juni | – |
8 | Belanda | TT Assen | 26 Juni | – |
9 | Jerman | Sachsenring | 17 Juli | – |
10 | Austria | Red Bull Ring | 14 Agustus | – |
11 | Rep. Ceko | Brno | 21 Agustus | – |
12 | Inggris | Silverstone | 4 September | – |
13 | Italy | San Marino | 11 September | – |
14 | Spanyol | MotorLand Aragon | 25 September | – |
15 | Jepang | Twin Ring Motegi | 16 Oktober | – |
16 | Australia | Phillip Island | 23 Oktober | – |
17 | Malaysia | Sepang | 30 Oktober | – |
18 | Valencia | Ricardo Tormo | 13 November | – |
0 komentar:
Posting Komentar